HB-01 Headboard wall panel
| Control | Nominal | Tolerancia |
|---|---|---|
| Overall width | 2 720 | ±1.0 |
| Overall height | 1 300 | ±1.0 |
| Panel module | 650 | ±0.5 |
| Reveal | 40 | ±0.5 |
| Fabric match | MAT-FAB-03 | visual, D65 |

Envíe sus planos o su lista de cantidades (BOQ). Asignamos cada partida a la fábrica asociada en Turquía que mejor la fabrica, ponemos un ingeniero en planta y le mostramos cada semana cómo avanza el pedido.
¿Todavía sin lista de cantidades? Bastan los planos, o solo el número de habitaciones.
Usted fija un presupuesto y una fecha de apertura. Nosotros gestionamos las fábricas, la ingeniería y el transporte para que ambos se cumplan.
Una sola cotización para todo el paquete. Cada partida lleva precio unitario y total, para compararla con cualquier otra oferta.
Abrir una lista de cantidades de ejemplo →Un programa semana a semana, desde los planos aprobados hasta las habitaciones terminadas, actualizado según avanzan las fábricas.
Abrir un programa de ejemplo →Primero se aprueban los planos de taller y las muestras. Nuestro ingeniero revisa el trabajo contra ellos antes del embalaje.
Abrir los planos de taller →
Usted habla con un solo equipo, del primer plano al último pendiente. Las fábricas las gestionamos nosotros.
Hablar con el equipo →Cada artículo recibe un código, unas medidas y un acabado. WD-02 es una de las 64 partidas de este pedido: un armario con hueco de minibar iluminado, 180 unidades.
Nuestros ingenieros dividen cada artículo en piezas, tableros, herrajes y acabado. Así se puede verificar un precio de fábrica, partida por partida.
Casco, interior y frentes; después herrajes, acabado y embalaje. Cada pieza tiene su precio. Sin cifras globales.
Los muebles de habitación van a la fábrica con la línea de tableros adecuada. Nuestro ingeniero está en planta y revisa cada lote contra el plano.
Cada caja lleva el número de habitación y el código del artículo. Los contenedores se cargan planta por planta, para que el equipo de obra desembale en orden.
Montado en obra, revisado con usted contra la lista de pendientes y entregado habitación por habitación.
| Part | Item | Op | USD |
|---|---|---|---|
| .01 | Side panel, left · 2 300 × 600 | — | 72 |
| .02 | Side panel, right · 2 300 × 600 | — | 72 |
| .03 | Divider · 2 264 × 592 | — | 58 |
| .04 | Top · 1 564 × 600 | — | 52 |
| .05 | Bottom · 1 564 × 600 | — | 52 |
| .06 | Back panel · 8 mm | — | 38 |
| .07 | Plinth frame · 100 mm | — | 26 |
| .08 | Shelf, wardrobe · 964 × 576 | — | 30 |
| .09 | Oval rail 30 × 15, with end brackets | — | 18 |
| .10 | Niche ceiling · 582 × 592 | — | 24 |
| .11 | Minibar top, solid surface | — | 24 |
| .12 | Downlight, niche · 2 700 K | — | 22 |
| .13 | Minibar door · oak veneer | — | 84 |
| .14 | Door, left · oak veneer | — | 128 |
| .15 | Door, right · oak veneer | — | 128 |
| .16 | Top cupboard door · oak veneer | — | 72 |
| HW | Hinges, handles, rail brackets, fixings | — | 74 |
| FN | Lacquer 30 GU · packing | — | 66 |
| Unit price · × 180 = USD 187 200 | 1 040 |
CRATE 412-ACada artículo va a la línea que le corresponde. Todo vuelve a juntarse en nuestro control de calidad, se embala por habitación y se envía como un solo pedido.
Cada partida abre su propia ficha. El plano muestra dónde va el artículo en la habitación. La ficha muestra cómo está construido y qué mide nuestro ingeniero antes del embalaje.
| Código | Descripción | An × Fo × Al mm | Material / acabado | Cant. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| HB-01 | Headboard wall panel | 2 720 × 72 × 1 300 | Oak veneer frame · quilted fabric MAT-FAB-03 | 1 | nr |
| BB-01 | Bed base, upholstered | 1 800 × 2 000 × 400 | Fabric MAT-FAB-03 · recessed plinth | 1 | nr |
| NS-01 | Nightstand, one drawer | 440 × 420 × 550 | Oak veneer MAT-OAK-01 · PU 30 GU | 2 | nr |
| DK-01 | Desk, steel frame | 1 400 × 550 × 750 | Oak veneer top · powder coat MAT-MET-02 | 1 | nr |
| CH-01 | Desk chair, upholstered seat | 520 × 560 × 820 | Solid oak frame · fabric MAT-FAB-03 | 1 | nr |
| LC-01 | Lounge chair | 760 × 800 × 780 | Fabric MAT-FAB-03 · oak legs | 1 | nr |
| WD-02 | Wardrobe + minibar unit | 1 600 × 618 × 2 400 | Oak veneer MAT-OAK-01 · PU 30 GU | 1 | nr |
| LR-01 | Luggage rack | 900 × 500 × 450 | Solid oak · steel kick rail | 1 | nr |
Pase el cursor, toque o tabule sobre una partida para abrir su ficha.
| Control | Nominal | Tolerancia |
|---|---|---|
| Overall width | 2 720 | ±1.0 |
| Overall height | 1 300 | ±1.0 |
| Panel module | 650 | ±0.5 |
| Reveal | 40 | ±0.5 |
| Fabric match | MAT-FAB-03 | visual, D65 |
| Control | Nominal | Tolerancia |
|---|---|---|
| Width | 1 800 | ±2.0 |
| Length | 2 000 | ±2.0 |
| Height | 400 | ±1.0 |
| Diagonal difference | 0 | ≤3.0 |
| Deck flatness | 0 | ≤2.0 |
| Control | Nominal | Tolerancia |
|---|---|---|
| Height | 550 | ±1.0 |
| Width | 440 | ±1.0 |
| Drawer gap | 3.0 | ±0.5 |
| Finish gloss (60°) | 30 GU | ±5 |
| Colour vs MAT-OAK-01 | match | visual, D65 |
| Control | Nominal | Tolerancia |
|---|---|---|
| Width | 1 400 | ±1.0 |
| Height | 750 | ±1.0 |
| Top flatness | 0 | ≤1.0 |
| Coat thickness | 80 µm | ±20 |
| Weld finish | ground | visual |
| Control | Nominal | Tolerancia |
|---|---|---|
| Seat height | 470 | ±3.0 |
| Overall height | 820 | ±3.0 |
| Frame joints | no movement | load test |
| Seam line | straight | visual |
| Control | Nominal | Tolerancia |
|---|---|---|
| Seat height | 420 | ±5.0 |
| Overall width | 760 | ±5.0 |
| Seam and pattern | aligned | visual |
| Stability | no tip | load test |
| Control | Nominal | Tolerancia |
|---|---|---|
| Overall height | 2 400 | ±1.0 |
| Overall width | 1 600 | ±1.0 |
| Overall depth | 618 | ±0.5 |
| Door gap | 3.0 | ±0.5 |
| Door flush (face to face) | 0.0 | ≤0.4 |
| Finish gloss (60°) | 30 GU | ±5 |
| Control | Nominal | Tolerancia |
|---|---|---|
| Width | 900 | ±1.0 |
| Height | 450 | ±1.0 |
| Slat gaps | 10 | ±1.0 |
| Stability | no rock | flat floor |
Las tres le pueden dar muebles. La diferencia está en quién lleva el trabajo entre su plano y su habitación.
| Pregunta | Con Rovers | Con un agente comercial | Fábrica por fábrica |
|---|---|---|---|
| Quién lee sus planos | Nuestro ingeniero, partida por partida, antes de cotizar | Se pasan a una fábrica tal como llegan | Cada fábrica, a su manera |
| Quién elige la fábrica | Nosotros, por artículo: estilo, precio, capacidad, plazo | La que trabaje con el agente | Usted, una por una |
| Cómo llega el precio | Una sola cotización, cada partida con su precio | A menudo una cifra global | Muchas cotizaciones, muchos formatos |
| Calidad en planta | Nuestro ingeniero revisa antes del embalaje | Depende de la fábrica | Usted viaja, o confía |
| Embalaje y documentos | Embalado por habitación, un solo juego de documentos de envío | Varía según el envío | Un envío por fábrica |
| Cuando algo se retrasa | Responde un solo equipo | Vuelve a usted | Queda entre las fábricas |
Fábricas asociadas con las máquinas y la gente para cada tipo de trabajo. Elegimos por artículo y estamos en planta mientras se fabrica.


Cada pedido llega con los mismos documentos. Aquí puede abrir un ejemplo de cada uno.
64 partidas, precio unitario y total, fábrica por partida.
Cada artículo, con planta, alzados, secciones y acabados.
Medido contra el plano, por lote, con fotos.
Cajas por habitación y planta, contenedor por contenedor.
Envíe los archivos por correo, escríbanos por WhatsApp o use el formulario corto. Un ingeniero con nombre y apellido responde en un día hábil, con las preguntas que hay que resolver antes de cotizar.
Su referencia W-···· · indíquela en cada mensaje
Un ingeniero responde en un día hábil. La página de su proyecto reúne todo lo que envíe: puede añadir planos o detalles en cualquier momento.
Abrir la página del proyecto →