HB-01 Headboard wall panel
| Kontrol | Nominal | Tolerans |
|---|---|---|
| Overall width | 2 720 | ±1.0 |
| Overall height | 1 300 | ±1.0 |
| Panel module | 650 | ±0.5 |
| Reveal | 40 | ±0.5 |
| Fabric match | MAT-FAB-03 | visual, D65 |

Çizimi veya metraj cetvelini gönderin. Her ürünü ona uygun Türk fabrikasıyla eşleştiririz, üretim alanına mühendis koyarız ve siparişin her hafta nerede olduğunu gösteririz.
Metraj cetveli henüz yok mu? Çizimleri ya da yalnızca oda sayısını gönderin.
Bütçeyi ve açılış tarihini siz belirlersiniz. Fabrikaları, mühendisliği ve sevkiyatı biz yürütürüz; ikisi de tutsun diye.
Paketin tamamı için tek teklif. Her kalemde birim fiyat ve toplam yazar; istediğiniz teklifle karşılaştırabilirsiniz.
Örnek metraj cetvelini açın →Onaylı çizimden kurulmuş odaya kadar hafta hafta iş programı; fabrikalar ilerledikçe güncellenir.
Örnek iş programını açın →İmalat resimleri ve numuneler önce onaylanır. Mühendisimiz ambalajlamadan önce işi bunlara göre kontrol eder.
İmalat resimlerini açın →
İlk çizimden son eksiğe kadar tek bir ekiple konuşursunuz. Fabrikalarla biz uğraşırız.
Ekiple konuşun →Her ürün bir kod, bir ölçü ve bir yüzey alır. WD-02 bu siparişteki 64 kalemden biri: aydınlatmalı minibar nişli bir gardırop, 180 adet.
Mühendislerimiz her ürünü parçalara, levhalara, aksesuara ve yüzeye ayırır. Bir fabrika fiyatı ancak böyle kalem kalem kontrol edilebilir.
Gövde, iç düzen ve kapaklar; ardından aksesuar, yüzey ve ambalaj. Her parçanın bir fiyatı var. Götürü rakam yok.
Oda mobilyası, ona uygun panel hattı olan fabrikaya gider. Mühendisimiz üretim alanındadır ve her partiyi çizime göre kontrol eder.
Her sandıkta oda numarası ve ürün kodu yazar. Konteynerler kat kat yüklenir; şantiye ekibi sırayla açar.
Sahada monte edilir, eksik listesi sizinle birlikte kontrol edilir ve oda oda teslim edilir.
| Part | Item | Op | USD |
|---|---|---|---|
| .01 | Side panel, left · 2 300 × 600 | — | 72 |
| .02 | Side panel, right · 2 300 × 600 | — | 72 |
| .03 | Divider · 2 264 × 592 | — | 58 |
| .04 | Top · 1 564 × 600 | — | 52 |
| .05 | Bottom · 1 564 × 600 | — | 52 |
| .06 | Back panel · 8 mm | — | 38 |
| .07 | Plinth frame · 100 mm | — | 26 |
| .08 | Shelf, wardrobe · 964 × 576 | — | 30 |
| .09 | Oval rail 30 × 15, with end brackets | — | 18 |
| .10 | Niche ceiling · 582 × 592 | — | 24 |
| .11 | Minibar top, solid surface | — | 24 |
| .12 | Downlight, niche · 2 700 K | — | 22 |
| .13 | Minibar door · oak veneer | — | 84 |
| .14 | Door, left · oak veneer | — | 128 |
| .15 | Door, right · oak veneer | — | 128 |
| .16 | Top cupboard door · oak veneer | — | 72 |
| HW | Hinges, handles, rail brackets, fixings | — | 74 |
| FN | Lacquer 30 GU · packing | — | 66 |
| Unit price · × 180 = USD 187 200 | 1 040 |
CRATE 412-AHer ürün ona uygun hatta gider. Hepsi kalite kontrolümüzde yeniden buluşur, ardından odaya göre ambalajlanıp tek sipariş olarak sevk edilir.
Her kalem kendi föyünü açar. Plan, ürünün odada nerede durduğunu gösterir. Föy, nasıl üretildiğini ve mühendisimizin ambalajlamadan önce neyi ölçtüğünü gösterir.
| Kod | Tanım | G × D × Y mm | Malzeme / yüzey | Adet | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| HB-01 | Headboard wall panel | 2 720 × 72 × 1 300 | Oak veneer frame · quilted fabric MAT-FAB-03 | 1 | nr |
| BB-01 | Bed base, upholstered | 1 800 × 2 000 × 400 | Fabric MAT-FAB-03 · recessed plinth | 1 | nr |
| NS-01 | Nightstand, one drawer | 440 × 420 × 550 | Oak veneer MAT-OAK-01 · PU 30 GU | 2 | nr |
| DK-01 | Desk, steel frame | 1 400 × 550 × 750 | Oak veneer top · powder coat MAT-MET-02 | 1 | nr |
| CH-01 | Desk chair, upholstered seat | 520 × 560 × 820 | Solid oak frame · fabric MAT-FAB-03 | 1 | nr |
| LC-01 | Lounge chair | 760 × 800 × 780 | Fabric MAT-FAB-03 · oak legs | 1 | nr |
| WD-02 | Wardrobe + minibar unit | 1 600 × 618 × 2 400 | Oak veneer MAT-OAK-01 · PU 30 GU | 1 | nr |
| LR-01 | Luggage rack | 900 × 500 × 450 | Solid oak · steel kick rail | 1 | nr |
Föyü açmak için bir kalemin üzerine gelin, dokunun ya da sekmeyle seçin.
| Kontrol | Nominal | Tolerans |
|---|---|---|
| Overall width | 2 720 | ±1.0 |
| Overall height | 1 300 | ±1.0 |
| Panel module | 650 | ±0.5 |
| Reveal | 40 | ±0.5 |
| Fabric match | MAT-FAB-03 | visual, D65 |
| Kontrol | Nominal | Tolerans |
|---|---|---|
| Width | 1 800 | ±2.0 |
| Length | 2 000 | ±2.0 |
| Height | 400 | ±1.0 |
| Diagonal difference | 0 | ≤3.0 |
| Deck flatness | 0 | ≤2.0 |
| Kontrol | Nominal | Tolerans |
|---|---|---|
| Height | 550 | ±1.0 |
| Width | 440 | ±1.0 |
| Drawer gap | 3.0 | ±0.5 |
| Finish gloss (60°) | 30 GU | ±5 |
| Colour vs MAT-OAK-01 | match | visual, D65 |
| Kontrol | Nominal | Tolerans |
|---|---|---|
| Width | 1 400 | ±1.0 |
| Height | 750 | ±1.0 |
| Top flatness | 0 | ≤1.0 |
| Coat thickness | 80 µm | ±20 |
| Weld finish | ground | visual |
| Kontrol | Nominal | Tolerans |
|---|---|---|
| Seat height | 470 | ±3.0 |
| Overall height | 820 | ±3.0 |
| Frame joints | no movement | load test |
| Seam line | straight | visual |
| Kontrol | Nominal | Tolerans |
|---|---|---|
| Seat height | 420 | ±5.0 |
| Overall width | 760 | ±5.0 |
| Seam and pattern | aligned | visual |
| Stability | no tip | load test |
| Kontrol | Nominal | Tolerans |
|---|---|---|
| Overall height | 2 400 | ±1.0 |
| Overall width | 1 600 | ±1.0 |
| Overall depth | 618 | ±0.5 |
| Door gap | 3.0 | ±0.5 |
| Door flush (face to face) | 0.0 | ≤0.4 |
| Finish gloss (60°) | 30 GU | ±5 |
| Kontrol | Nominal | Tolerans |
|---|---|---|
| Width | 900 | ±1.0 |
| Height | 450 | ±1.0 |
| Slat gaps | 10 | ±1.0 |
| Stability | no rock | flat floor |
Üçü de size mobilya getirebilir. Fark, çiziminizle odanız arasındaki işi kimin taşıdığında.
| Soru | Rovers ile | Bir ticaret aracısıyla | Fabrika fabrika |
|---|---|---|---|
| Çizimlerinizi kim okur | Mühendisimiz, kalem kalem, teklif öncesinde | Geldiği gibi bir fabrikaya iletilir | Her fabrika kendi bildiği gibi |
| Fabrikayı kim seçer | Biz, her ürün için: tarz, fiyat, kapasite, termin | Aracı kiminle çalışıyorsa | Siz, tek tek |
| Fiyat nasıl gelir | Tek teklif, her kalem fiyatlı | Çoğu zaman götürü | Birçok teklif, birçok format |
| Üretimde kalite | Mühendisimiz ambalajlamadan önce kontrol eder | Fabrikaya bağlı | Ya gidersiniz ya güvenirsiniz |
| Ambalaj ve belgeler | Odaya göre ambalaj, tek takım sevkiyat belgesi | Sevkiyata göre değişir | Her fabrikadan ayrı sevkiyat |
| Bir şey aksarsa | Tek ekip yanıt verir | Size geri döner | Fabrikalar arasında kalır |
Her iş türü için makinesi ve ustası olan anlaşmalı fabrikalar. Her ürün için seçimi biz yaparız ve üretilirken sahadayız.


Her siparişle aynı belgeler gelir. Her birinin örneğini açın.
64 kalem; birim fiyat, toplam ve her kalemin fabrikası.
Her ürün için plan, görünüşler, kesitler ve yüzeyler.
Çizime göre ölçülmüş, parti parti, fotoğraflı.
Oda ve kata göre sandıklar, konteyner konteyner.
Dosyaları e-postayla gönderin, WhatsApp'tan yazın ya da kısa formu kullanın. Adı belli bir mühendis bir iş günü içinde, fiyatlamadan önce netleşmesi gereken sorularla döner.
Referansınız W-···· · her mesajda belirtin
Bir mühendis bir iş günü içinde yanıt verir. Proje sayfanız gönderdiğiniz her şeyi saklar: istediğiniz zaman çizim veya bilgi ekleyebilirsiniz.
Proje sayfanızı açın →