HB-01 Headboard wall panel
| الفحص | القيمة الاسمية | السماحية |
|---|---|---|
| Overall width | 2 720 | ±1.0 |
| Overall height | 1 300 | ±1.0 |
| Panel module | 650 | ±0.5 |
| Reveal | 40 | ±0.5 |
| Fabric match | MAT-FAB-03 | visual, D65 |

أرسلوا المخططات أو جدول الكميات. نطابق كل صنف مع المصنع التركي المناسب له، ونضع مهندسًا على أرض المصنع، ونُريكم تقدّم الطلب كل أسبوع.
لا يوجد جدول كميات بعد؟ أرسلوا المخططات، أو عدد الغرف فقط.
تحددون الميزانية وموعد الافتتاح، ونتولى نحن المصانع والهندسة والشحن حتى يثبت الاثنان.
عرض سعر واحد للحزمة كاملة. لكل بند سعر وحدة وإجمالي، لتقارنوه بأي عرض آخر.
افتح جدول كميات نموذجيًا ←برنامج زمني من الرسومات المعتمدة حتى الغرف المركّبة، أسبوعًا بأسبوع، يُحدَّث مع تقدّم المصانع.
افتح برنامجًا زمنيًا نموذجيًا ←تُعتمد الرسومات التنفيذية والعينات أولًا، ويفحص مهندسنا العمل على أساسها قبل التغليف.
افتح الرسومات التنفيذية ←
تتعاملون مع فريق واحد من أول رسم حتى آخر ملاحظة، ونتعامل نحن مع المصانع.
تواصل مع الفريق ←يحصل كل صنف على رمز ومقاس وتشطيب. WD-02 واحد من 64 بندًا في هذا الطلب: خزانة بتجويف ميني بار مضاء، 180 قطعة منها.
يقسّم مهندسونا كل صنف إلى أجزاء وألواح وإكسسوارات وتشطيب. هكذا يمكن التحقق من سعر المصنع بندًا ببند.
الهيكل والتقسيمات الداخلية والواجهات، ثم الإكسسوارات والتشطيب والتغليف. لكل جزء سعره، ولا مبالغ إجمالية.
يذهب أثاث الغرف الخشبي إلى المصنع الذي يملك خط الألواح المناسب له. مهندسنا على أرض المصنع ويفحص كل دفعة مقابل الرسم.
يحمل كل صندوق رقم الغرفة ورمز الصنف. تُحمَّل الحاويات طابقًا بطابق، فيفتحها فريق الموقع بالترتيب.
يُركَّب في الموقع، ويُراجَع مقابل قائمة الملاحظات معكم، ويُسلَّم غرفة غرفة.
| Part | Item | Op | USD |
|---|---|---|---|
| .01 | Side panel, left · 2 300 × 600 | — | 72 |
| .02 | Side panel, right · 2 300 × 600 | — | 72 |
| .03 | Divider · 2 264 × 592 | — | 58 |
| .04 | Top · 1 564 × 600 | — | 52 |
| .05 | Bottom · 1 564 × 600 | — | 52 |
| .06 | Back panel · 8 mm | — | 38 |
| .07 | Plinth frame · 100 mm | — | 26 |
| .08 | Shelf, wardrobe · 964 × 576 | — | 30 |
| .09 | Oval rail 30 × 15, with end brackets | — | 18 |
| .10 | Niche ceiling · 582 × 592 | — | 24 |
| .11 | Minibar top, solid surface | — | 24 |
| .12 | Downlight, niche · 2 700 K | — | 22 |
| .13 | Minibar door · oak veneer | — | 84 |
| .14 | Door, left · oak veneer | — | 128 |
| .15 | Door, right · oak veneer | — | 128 |
| .16 | Top cupboard door · oak veneer | — | 72 |
| HW | Hinges, handles, rail brackets, fixings | — | 74 |
| FN | Lacquer 30 GU · packing | — | 66 |
| Unit price · × 180 = USD 187 200 | 1 040 |
CRATE 412-Aيذهب كل صنف إلى الخط الذي يناسبه، ثم يلتقي الجميع عند فحص الجودة لدينا، ويُغلَّف حسب الغرفة ويُشحن طلبًا واحدًا.
يفتح كل بند بطاقته الخاصة. يُظهر المخطط موضع الصنف في الغرفة، وتُظهر البطاقة طريقة تصنيعه وما يقيسه مهندسنا قبل التغليف.
| الرمز | الوصف | ع × ع × ا mm | المادة / التشطيب | الكمية | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| HB-01 | Headboard wall panel | 2 720 × 72 × 1 300 | Oak veneer frame · quilted fabric MAT-FAB-03 | 1 | nr |
| BB-01 | Bed base, upholstered | 1 800 × 2 000 × 400 | Fabric MAT-FAB-03 · recessed plinth | 1 | nr |
| NS-01 | Nightstand, one drawer | 440 × 420 × 550 | Oak veneer MAT-OAK-01 · PU 30 GU | 2 | nr |
| DK-01 | Desk, steel frame | 1 400 × 550 × 750 | Oak veneer top · powder coat MAT-MET-02 | 1 | nr |
| CH-01 | Desk chair, upholstered seat | 520 × 560 × 820 | Solid oak frame · fabric MAT-FAB-03 | 1 | nr |
| LC-01 | Lounge chair | 760 × 800 × 780 | Fabric MAT-FAB-03 · oak legs | 1 | nr |
| WD-02 | Wardrobe + minibar unit | 1 600 × 618 × 2 400 | Oak veneer MAT-OAK-01 · PU 30 GU | 1 | nr |
| LR-01 | Luggage rack | 900 × 500 × 450 | Solid oak · steel kick rail | 1 | nr |
مرّروا المؤشر أو المسوا البند أو انتقلوا إليه لفتح بطاقته.
| الفحص | القيمة الاسمية | السماحية |
|---|---|---|
| Overall width | 2 720 | ±1.0 |
| Overall height | 1 300 | ±1.0 |
| Panel module | 650 | ±0.5 |
| Reveal | 40 | ±0.5 |
| Fabric match | MAT-FAB-03 | visual, D65 |
| الفحص | القيمة الاسمية | السماحية |
|---|---|---|
| Width | 1 800 | ±2.0 |
| Length | 2 000 | ±2.0 |
| Height | 400 | ±1.0 |
| Diagonal difference | 0 | ≤3.0 |
| Deck flatness | 0 | ≤2.0 |
| الفحص | القيمة الاسمية | السماحية |
|---|---|---|
| Height | 550 | ±1.0 |
| Width | 440 | ±1.0 |
| Drawer gap | 3.0 | ±0.5 |
| Finish gloss (60°) | 30 GU | ±5 |
| Colour vs MAT-OAK-01 | match | visual, D65 |
| الفحص | القيمة الاسمية | السماحية |
|---|---|---|
| Width | 1 400 | ±1.0 |
| Height | 750 | ±1.0 |
| Top flatness | 0 | ≤1.0 |
| Coat thickness | 80 µm | ±20 |
| Weld finish | ground | visual |
| الفحص | القيمة الاسمية | السماحية |
|---|---|---|
| Seat height | 470 | ±3.0 |
| Overall height | 820 | ±3.0 |
| Frame joints | no movement | load test |
| Seam line | straight | visual |
| الفحص | القيمة الاسمية | السماحية |
|---|---|---|
| Seat height | 420 | ±5.0 |
| Overall width | 760 | ±5.0 |
| Seam and pattern | aligned | visual |
| Stability | no tip | load test |
| الفحص | القيمة الاسمية | السماحية |
|---|---|---|
| Overall height | 2 400 | ±1.0 |
| Overall width | 1 600 | ±1.0 |
| Overall depth | 618 | ±0.5 |
| Door gap | 3.0 | ±0.5 |
| Door flush (face to face) | 0.0 | ≤0.4 |
| Finish gloss (60°) | 30 GU | ±5 |
| الفحص | القيمة الاسمية | السماحية |
|---|---|---|
| Width | 900 | ±1.0 |
| Height | 450 | ±1.0 |
| Slat gaps | 10 | ±1.0 |
| Stability | no rock | flat floor |
الطرق الثلاث توصلكم إلى الأثاث، والفرق في من يحمل العمل بين رسمكم وغرفتكم.
| السؤال | عبر Rovers | عبر وكيل تجاري | مصنعًا مصنعًا |
|---|---|---|---|
| من يقرأ مخططاتكم | مهندسنا، بندًا ببند، قبل أي عرض سعر | تُحال إلى مصنع كما وصلت | كل مصنع على طريقته |
| من يختار المصنع | نحن، لكل صنف: الطراز والسعر والطاقة والموعد | من يتعامل معه الوكيل | أنتم، واحدًا تلو الآخر |
| كيف يأتي السعر | عرض سعر واحد، كل بند مسعّر | غالبًا مبلغ إجمالي | عروض كثيرة بصيغ كثيرة |
| الجودة في المصنع | مهندسنا يفحص قبل التغليف | حسب المصنع | تسافرون، أو تثقون |
| التغليف والمستندات | تغليف حسب الغرفة، ومجموعة واحدة من مستندات الشحن | تختلف من شحنة لأخرى | شحنة منفصلة لكل مصنع |
| حين يتأخر شيء | فريق واحد يجيب | يعود إليكم | يضيع بين المصانع |
مصانع شريكة تملك الآلات والأيدي لكل نوع من العمل. نختار لكل صنف، ونكون على أرض المصنع أثناء التصنيع.


يأتي كل طلب بالمستندات نفسها. افتحوا نموذجًا من كل منها.
64 بندًا، سعر الوحدة والإجمالي، والمصنع لكل بند.
لكل صنف: مسقط وواجهات ومقاطع وتشطيبات.
قياسات مقابل الرسم، لكل دفعة، مع صور.
صناديق حسب الغرفة والطابق، حاوية حاوية.
أرسلوا الملفات بالبريد الإلكتروني، أو راسلونا عبر واتساب، أو استخدموا النموذج المختصر. يرد عليكم مهندس معروف بالاسم خلال يوم عمل واحد، بالأسئلة التي نحتاج إجاباتها قبل التسعير.
مرجعكم W-···· · اذكروه في أي رسالة
يرد عليكم مهندس خلال يوم عمل واحد. صفحة مشروعكم تحفظ كل ما ترسلونه، ويمكنكم إضافة المخططات أو التفاصيل في أي وقت.
افتح صفحة المشروع ←